| Normale Abenteuer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Talente | CoA | Block/Locks | Hinweis |
| Arkische Explosion | ||||
| Beutelschneider | ||||
| mit Talenten | Ja | Ja | Nein | |
| mit Jüngeren Zwilling | Ja | Ja | Nein | |
| Das Räubernest | ||||
| Der Schlafende Vulkan | ||||
| Junger Vulkan | ||||
| Der Überraschungsangriff | ||||
| Die Dunkle Bruderschaft | ||||
| Die Dunkle Bruderschaft | Ja | Ja | Nein | mit Jüngeren Zwilling |
| Ja | Nein | Nein | geskillte Standhafte | |
| Die Insel der Freibeuter | ||||
| Die Nordmänner | ||||
| Die Schwarzen Priester | ||||
| Junger Schwarzer Priester | ja | Nein | ||
| Die Schwarzen Ritter | ||||
| Gefängnisinsel | ||||
| Junge Gefängnisinsel | ||||
| Piratenleben | ||||
| Rasender Bulle | ||||
| Räuberbande | ||||
| Sattelfest | ||||
| ohne Talente | Nein | Ja | Nein | |
| mit Talenten | Ja | Ja | Nein | |
| Eventversion | optional | optional | Nein | |
| mit Jüngeren Zwilling | Ja | Ja | Nein | |
| Schlummerndes Riff | ||||
| Junges Riff | ||||
| Sumpfhexe | ||||
| ohne Talente | Nein | optional | Nein | |
| mit Talenten | optional | optional | Nein | |
| mit Jüngeren Zwilling | Ja | Nein | Nein | |
| Tropensonne | ||||
| Junge Tropensonne | ||||
| Verräter | ||||
| Koop - Abenteuer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Talente | CoA | Blocks/Locks | Hinweis |
| Belagerung | ||||
| ohne Talenten | Nein | |||
| mit Talente | Nein | |||
| Freibeuter Razzia | ||||
| ohne Talenten | Nein | |||
| mit Talente | Nein | kommt noch | ||
| Grabräuber | ||||
| Jagd auf die Jäger | ||||
| Seeuferschatz | ||||
| Wirbelwind | ||||
| Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Talente | CoA | Block/Locks | Hinweis |
| Tapferer Schneider | ||||
| V1: Tapferer | Ja | Ja | Ja | |
| V2: Tapferer | Ja | Ja | Ja | |
| V3: Tapferer | Ja | Ja | Ja | mit Boris/geskillte Vorwellen |
| Kluger Schneider | ||||
| V1: Kluger | ||||
| V2: Kluger | ||||
| Söhne des Schneiders | ||||
| Szenario |
|---|
| Schätze der Berge |
| Sturmhilfe |
| 1001 Abenteuer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Talente | CoA | Block/Locks | Hinweis |
| Holzfäller | Ja | Ja | Ja | Mary Optimiert |
| Excelsior-Königin Kampange | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Talente | CoA | Block/Locks | Hinweis |
| Vom Fischer und seine Frau | ||||
| V1: Fischer | ||||
| V2: Fischer | ||||
| V3: Fischer | ||||
| Hänsel und Gretel | ||||
| V1: Hänsel und Gretel | ||||
| V2: Hänsel und Gretel | ||||
| Der Rattenfänger von Hameln | ||||
| V1: Rattenfänger von Hameln | ||||
| V2: Rattenfänger von Hameln | ||||
| Rotkäppchen | ||||
| V1: Rotkäppchen | ||||
| V2: Rotkäppchen | ||||
| Schneewittchen | ||||
| Excelsior-Reiseführer | ||||
| Name | Talente | CoA | Block/Locks | HInweis |
| Angriff der Nordmänner | ||||
| Quartier der Drachen | ||||
| Von Lieder und Flüchen | ||||
| Wertvolle Information | ||||
| CoA = Champions of Antheria (Nusala, Anslem, Vargus) |